Appearance
Data Referensi Sistem
Menu ini berisi kumpulan data acuan yang cenderung bersifat statis dan menjadi fondasi utama bagi seluruh modul operasional SIAKAD. Karena setiap perubahan pada data referensi berdampak langsung secara global terhadap sistem, pengelolaannya dikendalikan secara penuh dan terpusat.
📌 Karakteristik & Kebijakan Pengelolaan
🛠️ Aturan Operasional Data Referensi
- Sifat Data: Jarang mengalami perubahan, digunakan secara lintas modul, serta memengaruhi sistem validasi dan ketersediaan opsi pilihan pada formulir input.
- Hak Akses: Pembuatan (Create), pengubahan (Update), dan penghapusan (Delete) data hanya dapat dilakukan oleh Admin Pusat. Operator unit kerja/fakultas/prodi umumnya hanya diberikan akses baca (Read-Only).
- Operasi Standar: Mendukung aksi tambah, ubah, hapus, dan fitur ekspor/impor templat data (pada submenu tertentu) yang dilengkapi dengan rekaman audit log.
- Dampak Perubahan: Setiap modifikasi data langsung memengaruhi opsi berjalan pada modul operasional terkait. Lakukan peninjauan mendalam sebelum melakukan publikasi atau penghapusan data referensi.
💡 Catatan Awal: Pada lingkungan sistem yang baru diinstal, beberapa tabel referensi mungkin masih kosong. Pengisian data awal dilakukan secara bertahap oleh Admin Pusat sebelum operasional akademik dimulai.
1. Referensi Tugas Akhir
Kelompok data acuan yang digunakan untuk melakukan standarisasi tata kelola proses pendaftaran, bimbingan, hingga ujian tugas akhir mahasiswa.
| Submenu / Manajemen | Hak Akses | 🎯 Tujuan & Fungsi Menu | 📑 Contoh Data Masukan |
|---|---|---|---|
| Model Tugas Akhir | Admin Pusat (Ubah) Unit Terkait (Baca) | Mendefinisikan jenis-jenis tugas akhir yang ditawarkan institusi. | Skripsi, Tesis, Disertasi |
| Status Tugas Akhir | Admin Pusat (Ubah) Unit Terkait (Baca) | Menetapkan tahapan/progres jalannya proses tugas akhir mahasiswa. | Draft Proposal, Revisi Proposal, Siap Seminar |
| Luaran Tugas Akhir | Admin Pusat (Ubah) Unit Terkait (Baca) | Mendata jenis luaran wajib/opsional mahasiswa yang diakui kampus. | Publikasi Jurnal Nasional, Paten Sederhana, Artikel Prosiding Internasional |
| Peran Tugas Akhir | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendefinisikan pembagian peran dalam bimbingan dan dewan penguji. | Pembimbing 3, Penguji 2, Penguji 3 |
| Dokumen Tugas Akhir | Admin Pusat (Akses Penuh) | Menetapkan daftar persyaratan dokumen administratif kelayakan ujian. | Form Pendaftaran Seminar, Lembar Konsultasi, Bukti Bebas Plagiarisme |
| Komponen Nilai TA | Admin Pusat (Akses Penuh) | Menentukan aspek penilaian saat ujian sidang atau seminar. | Penguasaan Materi, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan |
| Aktivitas Tugas Akhir | Admin Pusat (Akses Penuh) | Daftar jenis aktivitas sepanjang proses bimbingan dosen. | Konsultasi Bab 1, Diskusi Hasil Penelitian, Revisi Alat dan Bahan |
2. Referensi Umum
Data acuan berskala umum yang digunakan lintas modul untuk kebutuhan pencatatan demografi, klasifikasi fisik, dan kebutuhan administratif institusi.
| Submenu / Manajemen | Hak Akses | 🎯 Tujuan & Fungsi Menu | 📑 Contoh Data Masukan |
|---|---|---|---|
| Agama | Admin Pusat (Ubah) Unit Terkait (Baca) | Mendefinisikan pilihan agama resmi pada isian data diri pengguna. | Islam, Hindu, Konghucu |
| Status Kawin | Admin Pusat (Akses Penuh) | Menetapkan pilihan status perkawinan untuk profil biodata. | Menikah, Belum Menikah, Janda/Duda |
| Jalur Masuk | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mengelola jenis jalur penerimaan mahasiswa baru (PMB). | SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri |
| Jenis Unit | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendefinisikan tipe dan strata unit kerja di internal universitas. | Fakultas, Lembaga, Program Studi, UPT |
| Zona | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mengelompokkan wilayah/klaster zona untuk kebutuhan tertentu. | Zona 1, Zona 2, Zona 3 |
| Jenis Ruang | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mengkategorikan tipe fisik ruangan yang tersedia di lingkungan kampus. | Ruang Teori, Laboratorium, Ruang Rapat, Auditorium |
3. Referensi Akademik
Pusat data acuan inti yang mengawal konsistensi aturan kurikulum, perkuliahan, evaluasi, hingga proses kelulusan di seluruh unit kerja akademik.
| Submenu / Manajemen | Hak Akses | 🎯 Tujuan & Fungsi Menu | 📑 Contoh Data Masukan |
|---|---|---|---|
| Jenjang Prodi | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendefinisikan jenjang pendidikan formal program studi. | Diploma 3, Sarjana, Magister |
| Jenis Mata Kuliah | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mengelompokkan mata kuliah menurut fungsinya dalam kurikulum. | KKN, Skripsi, Tesis |
| Tingkat Mata Kuliah | Admin Pusat (Akses Penuh) | Menentukan level ketersediaan/penawaran mata kuliah. | Prodi, Fakultas, Universitas |
| Mode Jadwal | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendefinisikan metode dan bentuk pelaksanaan perkuliahan. | Online, Offline, Hybrid |
| Lingkup Jadwal | Admin Pusat (Akses Penuh) | Menetapkan cakupan batas akses distribusi jadwal. | Internal, External, Campuran |
| Keilmuan | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendaftarkan rumpun ilmu untuk klasifikasi kompetensi dosen/prodi. | Informatika, Manajemen, Pendidikan Dasar |
| Jenis Evaluasi | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendefinisikan komponen evaluasi wajib di dalam penyusunan RPS. | Tugas, Kuis, Partisipasi Kelas, Ujian Akhir Semester |
| Status Registrasi | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mendefinisikan status administratif aktif/tidaknya mahasiswa per semester. | Aktif, Cuti, Lulus, Drop-Out/Putus Studi |
| Topik Perwalian | Admin Pusat (Ubah) Dosen (Baca) | Menyediakan opsi pilihan topik diskusi pada lembar perwalian. | Persetujuan Rencana Studi, Diskusi Akademik |
| Program Mahasiswa | Admin Pusat (Ubah) Operator (Baca) | Mengelola program kelas/skema belajar khusus mahasiswa. | Alih Jenjang, Kelas Internasional, Short Course Dalam Negeri |
| Kategori CPL | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mengelola kategori Capaian Pembelajaran Lulusan (standar mutu). | Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus |
| Event Kalender | Admin Pusat (Ubah) Unit Terkait (Baca) | Mendefinisikan jenis blok agenda kegiatan pada kalender akademik. | Pesan Mata Kuliah, Pengambilan RS, Pengambilan RS Tahap 2 |
| Predikat Kelulusan | Admin Pusat (Akses Penuh) | Mengatur standar kelulusan berdasarkan raihan IPK & masa studi. | Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, Dengan Pujian |
